The department of general surgery in this major hospital is equipped with state-of-the-art amenities and operates 24/7. It features several super specialities, including:
This department is fully equipped to handle a wide range of surgical procedures, ensuring comprehensive and continuous patient care
Choosing our department ensures access to top-tier medical professionals and cutting-edge diagnostic and treatment facilities.
VYDEHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH CENTRE, BANGALORE
DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY
LIST OF FULL TIME TEACHING FACULTIES
Month and Year of submission of details : 05.04.2026(5th April 2026)
| S. NO | FACULTY NAME | AEBAS ATTENDID | MEDICAL REGISTRATION NO | PROFESSIONAL QUALIFICATION(S) | DEPARTMENT | DESIGNATION | NATURE OF EMPLOYMENT | TOTAL TEACHING EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Ramesh Reddy. G | 34714902 | 35728 | MBBS, MS | General Surgery | Professor & HOD | Permanent | 32 Years 1 Months |
| 2. | Dr. Chalapathy. D. V | 21077041 | 46036 | MBBS, MS | General Surgery | Professor | Permanent | 26 Years 2 Months |
| 3. | Dr. Kalpana Vineet | 44612685 | 106582 | MBBS, MS | General Surgery | Professor | Permanent | 14 Years 6 Months |
| 4. | Dr. Chandrashekar D | 10366577 | 23960 | MBBS, MS | General Surgery | Professor | Permanent | 12 Years 2 Months |
| 5. | Dr. Sharanabasavaraj Javali | 12934557 | 84558 | MBBS, MS | General Surgery | Professor | Permanent | 13 Years 4 Months |
| 6. | Dr. Mohan. Ln | 27303279 | 22078 | MBBS, MS | General Surgery | Professor | Permanent | 43 Years 4 Months |
| 7. | Dr. G. H Raju | 59876363 | 34882 | MBBS, MS | General Surgery | Professor | Permanent | 22 Years 7 Months |
| 8. | Dr. Om Pramod Kumar Raja. V | 27755677 | 101571 | MBBS, MS | General Surgery | Associate Professor | Permanent | 11 Years 7 Months |
| 9. | Dr. Akshatha Manjunath | 61737003 | 79351 | MBBS, MS | General Surgery | Associate Professor | Permanent | 14 Years 0 Months |
| 10. | Dr. Sachin | 36218464 | 110430 | MBBS, MS | General Surgery | Associate Professor | Permanent | 8 Years 1 Months |
| 11. | Dr. Amrutha T | 25478250 | 119140 | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 6 Years 8 Months |
| 12. | Dr. Panchami P | 28286329 | 112900 | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 6 Years 6 Months |
| 13. | Dr. Nithya Shekar | 79129344 | 120966 | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 6 Years 1 Months |
| 14. | Dr. Manojkumar V | 4094191 | 112062 | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 5 Years 10 Months |
| 15. | Dr. Akhila K | 23840958 | 129522 | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 4 Years 10 Months |
| 16. | Dr. Ikram Fareed F | 16842142 | 102955 | MBBS, MS, DNB | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 6 Years 6 Months |
| 17. | Dr. Selva Rani | 41535785 | 122990 | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 6 Years 6 Months |
| 18. | Dr. Manu C Bharadwaj | 38137862 | 83212 | MBBS, DNB, Fellowship in Pediatric Surgery (DNB) | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 7 Years 0 Months |
| 19. | Dr. Surabhi K | 34390248 | 111228 | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 6 Years 4 Months |
| 20. | Dr. Abdul Kareem Baig | 39493204 | ANP 2018 0002147 KTK | MBBS, MS | General Surgery | Assistant Professor | Permanent | 5 Years 6 Months |
| 21. | Dr. Tejashwini S Muchandi | 22712493 | 1300331 | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 5 Years 6 Months |
| 22. | Dr. Pallella Harish Kumar | 84430569 | ANP 2017 0002134 KTK | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 5 Years 6 Months |
| 23. | Dr. Suhas L | 68358265 | 129447 | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 5 Years 6 Months |
| 24. | Dr. R Praveen Kumar | 34093016 | 135220 | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 3 Years 11 Months |
| 25. | Dr. Rizwin | 2807034 | 137053 | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 3 Years 11 Months |
| 26. | Dr. Aarathi Narayanan | 43972780 | 129758 | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 3 Years 9 Months |
| 27. | Dr. Vignesh Ramesh | 24287182 | 188237 | MBBS, DNB | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 3 Years 7 Months |
| 28. | Dr. Yashwanth B | 73957644 | 141824 | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 3 Years 2 Months |
| 29. | Dr. Anaparthi Lakshmi Naidu | 19167699 | 187396 | MBBS, MS | General Surgery | Senior Resident | Permanent | 3 Years 0 Months |
| 30. | Dr. Aiswarya R | 7421353 | 164766 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 6 Months |
| 31. | Dr. Susheel Sathvik P R | 86468990 | 167498 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 32. | Dr. Veluri Lakshmi Sharada | 82322200 | 163534 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 33. | Dr. Aditi Gaur | 26272812 | 140889 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 34. | Dr. Adarsh Appaiah A K | 55557214 | 143575 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 35. | Dr. Subramanya R K | 64153532 | 160631 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 36. | Dr. Parikshith H K | 15383850 | 139203 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 37. | Dr. Sagar | 11585998 | 144991 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 38. | Dr. Kiran Reddy T N | 31332649 | 138964 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 39. | Dr. Atmajita Chatterjee | 6566999 | 169353 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 40. | Dr. Abhishek G Lature | 11324400 | 146537 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 41. | Dr. Anusha Prasad K | 27466095 | 145132 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 2 Years 5 Months |
| 42. | Dr. B V Raviteja | 73003412 | 143751 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 43. | Dr. Vinaykumar Biradar | 72739930 | 169670 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 44. | Dr. Safana Rafiq | 11589554 | 178817 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 45. | Dr. Arvind Narendra Patil | 66426927 | 138438 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 46. | Dr. Anupam B Kalashetty | 52629227 | 158780 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 47. | Dr. Dammalapati Sai Swetha | 26304037 | TSMC/FMR/22486 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 48. | Dr. Sagar N | 52970337 | 145672 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 49. | Dr. Shwetha Y | 33025115 | 162623 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 3 Months |
| 50. | Dr. Pavana M | 63404387 | 167022 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 51. | Dr. Srija Paladugu | 57262977 | 169781 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 52. | Dr. Ruthvik R | 97262550 | 172569 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 53. | Dr. Chetan Parvataneni | 90182704 | 172576 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 54. | Dr. Harshitha R | 303122 | 146142 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 55. | Dr. Thumbichetty Girish | 27814099 | 144669 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 56. | Dr. Subhashree D | 22809416 | 155567 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 57. | Dr. Ganesha | 67900975 | 152647 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 58. | Dr. Ravikiran Y A | 77239016 | 176675 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 59. | Dr. Kammila Joshna Naga Sudha | 58443222 | APMC/FMR/123853 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 1 Years 2 Months |
| 60. | Dr. Sowmiya M | 12166906 | 177144 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 3 Months |
| 61. | Dr. R N Srivishnu | 68485575 | 179074 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 3 Months |
| 62. | Dr. Shreya Bharpilania | 13502737 | 190869 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 3 Months |
| 63. | Dr. Aravind M | 8138146 | 178690 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 3 Months |
| 64. | Dr. Keerthi Raj G | 88985666 | 163707 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 3 Months |
| 65. | Dr. J Nishita | 54336414 | 126325 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 3 Months |
| 66. | Dr. Srujana S P | 83820743 | 173986 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 67. | Dr. Nihal M | 29981580 | 174148 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 68. | Dr. Vindhya S | 9713522 | 166474 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 69. | Dr. Shivaprasd | 86256244 | 164901 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 70. | Dr. Kushal M | 67426086 | 173127 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 71. | Dr. Nikhila S | 65047678 | 146740 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 72. | Dr. Aslam Baba | 64127090 | 175413 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 73. | Dr. Sushmitha M | 82273785 | 173949 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 74. | Dr. Pankhuri Agrwal | 93459440 | 8170 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 75. | Dr. Pokala Sai Teja | 35355047 | 107944 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 76. | Dr. Meghana S | 28763598 | 168846 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |
| 77. | Dr. Katyani Bhat | 77595467 | 168619 | MBBS | General Surgery | Junior Resident | Permanent | 0 Years 1 Months |

Emergency Number